Обзор портфеля 41,5 млн руб: отскок закончился. Ждём новый обвал? | Купонный Барон1,04 тыс.просмотров6 дней назад
Обзор портфеля 42,1 млн руб: Рынок не растёт, а портфель приносит 500 000 ₽ в месяц | Купонный Барон717просмотров13 дней назад
Обзор портфеля 41 млн руб: кто заставляет вас продавать на дне? | Купонный Барон538просмотров20 дней назад
Обзор портфеля 37.9 млн руб: +1,7 млн за неделю - конец кризиса или ловушка для инвесторов?536просмотровмесяц назад
Обзор портфеля 36,2 млн руб: портфель рухнул на 10,5 млн: что я буду делать дальше? | Купонный Барон739просмотровмесяц назад
Обзор портфеля 38,6 млн | Рынок готовится к худшему сценарию? | Купонный Барон555просмотровмесяц назад
Обзор портфеля 41,2 млн: -1,3 млн за неделю — рынок рушится, а я снова покупаю | Купонный Барон1,16 тыс.просмотров2 месяца назад
Обзор портфеля 41,8: опять переобулся... ЦБ устроит сюрприз? | Купонный Барон626просмотров2 месяца назад
Обзор портфеля 42,2 млн руб: почему я больше не докупаю акции? | Купонный Барон1,37 тыс.просмотров2 месяца назад
Обзор портфеля 42.5 млн: рынок падает не просто так. Что знают крупные игроки? | Купонный Барон207просмотров3 месяца назад
Обзор портфеля 41.8 млн рублей. Формула девальвации. Инфляция сожрет накопления. | Купонный Барон340просмотров3 месяца назад
Обзор портфеля 41,3 млн рублей: что делать, когда портфель трещит по швам? | Купонный Барон566просмотров3 месяца назад
Обзор портфеля 41.6 млн: какие акции я агрессивно скупаю прямо сейчас? | Купонный барон323просмотра4 месяца назад
Слил всё дважды! Жестокий урок инвестора с 25-летним стажем. Смотри, чтобы выжить на фондовом рынке!373просмотра4 месяца назад
Обзор портфеля 41,8 млн руб. Дорогая нефть и крепкий рубль: ловушка или шанс? | Купонный Барон208просмотров4 месяца назад
Как не стать нищим в 45? Пошаговое руководство по выживанию от профи. | Купонный Барон1,08 тыс.просмотров4 месяца назад
Потерял 800.000 руб на бирже. Честный обзор портфеля Купонного Барона на 42.5М. | Купонный Барон461просмотр5 месяцев назад